John Bull: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KarikaturenWiki
LeMa28 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[https://de.wikipedia.org/wiki/John_Bull John Bull] personifiziert das Königreich Großbritannien. Er wurde 1712 von John Arbuthnot entworfen und zuerst dur…“) |
LeMa28 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Er wurde 1712 von John Arbuthnot entworfen und zuerst durch britische Verlage veröffentlicht. Später wurde er dann durch den US-amerikanischen Karikaturisten Thomas Nast weitergeführt. | Er wurde 1712 von John Arbuthnot entworfen und zuerst durch britische Verlage veröffentlicht. Später wurde er dann durch den US-amerikanischen Karikaturisten Thomas Nast weitergeführt. | ||
John Bull wird typischerweise als dickerer Mann mit Zylinderhut (John-Bull-Zylinder), Frack, Union-Jack-Weste und Kniebundhose dargestellt. | John Bull wird typischerweise als dickerer Mann mit Zylinderhut (John-Bull-Zylinder), Frack, Union-Jack-Weste und Kniebundhose dargestellt. | ||
+ | |||
+ | === Beispiel === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:John Bull.png|Ausschnitt aus der Karikatur [https://de.wikipedia.org/wiki/Außenpolitik_in_Deutschland_1848–1851#Forschung "Wie der deutsche Michel sich aufrafft."], [https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtkugeln Münchner 'Leuchtkugeln'], 1848 | ||
+ | </gallery> |
Aktuelle Version vom 6. März 2016, 01:31 Uhr
John Bull personifiziert das Königreich Großbritannien.
Er wurde 1712 von John Arbuthnot entworfen und zuerst durch britische Verlage veröffentlicht. Später wurde er dann durch den US-amerikanischen Karikaturisten Thomas Nast weitergeführt. John Bull wird typischerweise als dickerer Mann mit Zylinderhut (John-Bull-Zylinder), Frack, Union-Jack-Weste und Kniebundhose dargestellt.
Beispiel
Ausschnitt aus der Karikatur "Wie der deutsche Michel sich aufrafft.", Münchner 'Leuchtkugeln', 1848